楼号 | 疏通日期1 | 疏通日期2 |
---|---|---|
1幢 | 2025年3月7日 | |
2幢 | 2025年3月7日 | |
3幢 | 2025年3月7日 | |
4幢 | 2025年3月7日 | |
5幢 | 2025年3月7日 | |
6幢 | 2025年3月7日 | |
7幢 | 2025年3月7日 | |
8幢 | 2025年3月7日 | |
9幢 | 2025年2月16日 | 2025年3月10日 |
10幢 | 2025年2月16日 | 2025年3月10日 |
11幢 | 2025年3月12日 | |
12幢 | 2025年3月12日 | |
13幢 | 2025年3月10日 | |
14幢 | 2025年3月10日 | |
15幢 | 2025年3月10日 | |
16幢 | 2025年3月10日 | |
17幢 | 2025年3月10日 | |
18幢 | 2025年3月10日 | |
19幢 | 2025年3月10日 | |
20幢 | 2025年3月10日 | |
21幢 | 2025年3月11日 | |
22幢 | 2025年2月16日 | |
23幢 | 2025年3月11日 | |
24幢 | 2025年3月11日 | |
25幢 | 2025年3月11日 | |
26幢 | 2025年3月3日 | |
27幢 | 2025年2月16日 | |
28幢 | 2025年3月11日 | |
29幢 | 2025年3月11日 | |
30幢 | 2025年2月16日 | 2025年3月12日 |
31幢 | 2025年3月3日 | 2025年3月12日 |
32幢 | 2025年3月3日 | 2025年3月12日 |
2025年疏通主下水管道记录(个人记录)
请登录之后再进行评论
登录
本人根据业委会日常发到业主群的记录做的添加,可能会有遗漏,可以留言补充
宜杭的“临时物业合同”是到3月31日截至,因为主管道堵塞问题严重,年前后业委会出钱进行了应急的疏通工作
正式物业选聘出来后,万联作为入选的正式物业,3月7号开始提前进行疏通维护(意味着2025年3月7号之前的几笔记录是由业委会从公共收益中支出。)
2025年3月10日,万联城市疏通记录
2025年3月7日,万联城市疏通记录
3月7日之前的疏通记录,见公众号 点击就链接
业委会近期工作回顾